Results corrections or questions: info@sportstats.ca Phone: (613) 260-0994


                                         21Kmtl

                               dimanche le 18 avril, 2004
                         Ile Notre-Dame, Montreal, QC  10:00am


----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------- ------------------ --- -------- -------- ------------------ ------- ------- -------
      Temps     Cad.  Temps                                                                 Sexe     Categor.                    Split @ Split @ Split
Place Officiel   km   Reel        #  Nom                             Ville              Pro Plce/Tot Plce/Tot Categorie            6km     10km  10-21.1
----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------- ------------------ --- -------- -------- ------------------ ------- ------- -------
    1 1:04:01.2  3:03 1:04:01.2    1 NDERITU, JOSEPH                 KENYA                    1/630    1/102  Men 20 - 29        17:01   29:58   34:04 
    2 1:04:12.1  3:03 1:04:12.1    2 BENNACER, MUSTAPHA              MONTREAL           QC    2/630    2/102  Men 20 - 29        17:00   29:58   34:15 
    3 1:05:16.7  3:06 1:05:16.7    4 MOGAKA, RONALD                                           3/630    3/102  Men 20 - 29        17:02   30:01   35:17 
    4 1:07:28.4  3:12 1:07:28.4    5 KASSAP, DANNY                   TORONTO            ON    4/630    4/102  Men 20 - 29        17:25   31:16   36:14 
    5 1:08:20.8  3:15 1:08:20.8    7 BOURGEOIS, JOEL                 NIKE                     5/630    1/244  Men 30 - 39        18:25   32:14   36:08 
    6 1:09:27.3  3:18 1:09:27.3    6 LAMBONI, BAMITIE                MONTREAL           QC    6/630    5/102  Men 20 - 29        17:58   31:52   37:36 
    7 1:09:56.8  3:19 1:09:56.8   13 BEDLEY, CHARLES                 TORONTO            ON    7/630    2/244  Men 30 - 39        18:39   32:50   37:08 
    8 1:11:04.2  3:23 1:11:04.2   14 GEHL, TERRY                     MONTREAL           QC    8/630    3/244  Men 30 - 39        18:49   33:09   37:56 
    9 1:13:53.2  3:31 1:13:53.2   12 LAVOIE, MICHEL                  MONTREAL           QC    9/630    1/182  Men 40 - 49        19:43   34:50   39:04 
   10 1:13:59.7  3:31 1:13:59.7  879 LOFRANCO, JOHN                  Montreal           QC   10/630    6/102  Men 20 - 29        19:31   34:24   39:37 
   11 1:14:19.9  3:32 1:14:19.9  814 VALLEE, NICOLAS                 BEACONSFIELD       QC   11/630    4/244  Men 30 - 39        19:32   34:35   39:46 
   12 1:14:25.5  3:32 1:14:25.5  981 DUBE, MATHIEU                   STE-THERESE        QC   12/630    7/102  Men 20 - 29        19:31   34:33   39:54 
   13 1:15:29.8  3:35 1:15:29.8  769 STEPHANE, BOUDREAU              MONTREAL           QC   13/630    8/102  Men 20 - 29        19:33   34:46   40:44 
   14 1:16:31.5  3:38 1:16:30.8  280 EKEGERD, PER                    SUNDSVALL               14/630    5/244  Men 30 - 39        20:52   36:29   40:04 
   15 1:16:59.2  3:39 1:16:58.9  327 GAUTHIER, JEAN                  ANJOU              QC   15/630    1/82   Men 50 - 59        20:55   36:49   40:11 
   16 1:17:14.0  3:40 1:17:13.6  288 FAIRHURST, PETER                GLOUCESTER         ON   16/630    6/244  Men 30 - 39        20:56   36:50   40:25 
   17 1:17:18.0  3:40 1:17:16.3  663 POLI, JEAN-PIERRE               MONTREAL           QC   17/630    7/244  Men 30 - 39        20:58   36:54   40:25 
   18 1:17:27.2  3:41 1:17:26.9    3 BROCHU, MICHEL                  MONTREAL           QC   18/630    2/182  Men 40 - 49        20:54   36:49   40:39 
   19 1:17:35.4  3:41 1:17:31.7  485 LARSON, NORM                    BURLINGTON         VT   19/630    3/182  Men 40 - 49        21:22   37:07   40:29 
   20 1:17:43.4  3:42 1:17:43.2   19 STEVENSON, NICOLE               TORONTO            QC    1/259    1/111  Women 30 - 39      21:10   36:51   40:53 
   21 1:18:27.0  3:44 1:18:26.1  687 REINTHALER, THOMAS              MONTREAL           QC   20/630    9/102  Men 20 - 29        20:53   36:29   41:59 
   22 1:18:34.8  3:44 1:18:33.2  463 LAFLAMME, DENIS                 BOUCHERVILLE       QC   21/630    2/82   Men 50 - 59        20:55   36:50   41:46 
   23 1:18:47.8  3:45 1:18:47.6 1009 MACLEOD, ALEXANDER              MONTREAL           QC   22/630    8/244  Men 30 - 39        20:59   36:55   41:53 
   24 1:18:54.8  3:45 1:18:54.0   90 BELANGER, MAURICE               MONTREAL           QC   23/630    9/244  Men 30 - 39        21:11   37:26   41:29 
   25 1:19:22.1  3:46 1:19:21.7  738 SCOTT, DOUGLAS F.               WINNIPEG           MB   24/630   10/244  Men 30 - 39        21:11   37:18   42:05 
   26 1:19:35.8  3:47 1:19:34.7   16 VANDERMISSEN, VERONIQUE         COTEAU DU LAC      QC    2/259    2/111  Women 30 - 39      21:11   37:28   42:09 
   27 1:19:48.1  3:47 1:19:44.6  655 PILON, STEPHANE                 STE-CATHERINE      QC   25/630    4/182  Men 40 - 49        21:25   37:41   42:08 
   28 1:19:53.8  3:48 1:19:53.8  299 FLAGEOLE, MARC                  BOUCHERVILLE       QC   26/630   11/244  Men 30 - 39        21:23   37:42   42:13 
   29 1:20:13.6  3:49 1:20:13.3   69 BALK, MALCOLM                   MONTREAL           QC   27/630    5/182  Men 40 - 49        20:57   36:50   43:24 
   30 1:20:39.9  3:50 1:20:36.4  500 LECKNER, MITCHELL               MONTREAL           QC   28/630   10/102  Men 20 - 29        21:25   37:59   42:42 
   31 1:20:58.2  3:51 1:20:58.2  998 GUERTIN, STEPHANE               Montreal           QC   29/630   12/244  Men 30 - 39        20:54   37:12   43:48 
   32 1:21:05.8  3:51 1:20:58.5  765 ST-ANTOINE, SERGE               LONGUEUIL          QC   30/630   13/244  Men 30 - 39        22:18   38:27   42:40 
   33 1:21:17.9  3:52 1:21:15.9  452 LABBE, DENIS                    BROSSARD           QC   31/630   14/244  Men 30 - 39        21:57   38:36   42:43 
   34 1:21:32.0  3:52 1:21:31.7   33 STRANGE, ANGELA                 NIKE                     3/259    1/80   Women 20 - 29      21:30   37:55   43:38 
   35 1:21:40.5  3:53 1:21:31.4  193 CHOUINARD, LUC                  COTEAU DU LAC      QC   32/630   15/244  Men 30 - 39        21:58   38:35   43:06 
   36 1:21:59.3  3:54 1:21:59.3  997 CARPENTIER, YVES                SHAWINIGAN         QC   33/630   16/244  Men 30 - 39        21:57   38:31   43:29 
   37 1:22:28.0  3:55 1:22:26.8 1005 CHAPUT, FRANCOIS                LONGUEUIL          QC   34/630   11/102  Men 20 - 29        22:09   39:06   43:23 
   38 1:22:28.2  3:55 1:22:26.0  610 NYIRI, ALEC                     TALLINN                 35/630    6/182  Men 40 - 49        22:01   38:31   43:58 
   39 1:22:37.3  3:55 1:22:35.9  148 BRUNEAU, ALAIN                  SAINT-HYACINTHE    QC   36/630    7/182  Men 40 - 49        22:27   39:14   43:24 
   40 1:22:37.5  3:55 1:22:34.8  899 RICHARD, YANNICK                Montreal           QC   37/630   12/102  Men 20 - 29        21:25   38:17   44:21 
   41 1:22:53.4  3:56 1:22:53.1  245 DEMERS, ROBERT                  DORVAL             QC   38/630    8/182  Men 40 - 49        21:57   38:37   44:18 
   42 1:23:03.8  3:57 1:23:03.8  136 BOZEK, BERTRAND                 MONTREAL           QC   39/630   17/244  Men 30 - 39        20:59   38:06   44:59 
   43 1:23:25.6  3:58 1:23:23.3  999 RICHARDSON, ERIC                ANJOU              QC   40/630   13/102  Men 20 - 29        21:21   37:50   45:36 
   44 1:23:32.2  3:58 1:23:31.3  181 CERRONE, ANTHONY                LACHINE            QC   41/630    9/182  Men 40 - 49        22:12   39:06   44:27 
   45 1:23:57.7  3:59 1:23:51.3  890 GRENON, MYRIAM                  LONGUEUIL          QC    4/259    3/111  Women 30 - 39      23:01   40:04   43:54 
   46 1:24:20.2  4:00 1:24:09.2  717 RUFFEL, YVES                    BELOEIL            QC   42/630   18/244  Men 30 - 39        23:01   40:07   44:14 
   47 1:24:23.6  4:00 1:24:22.2  523 LEVESQUE, JEAN-YVES             ST-HILAIRE         QC   43/630    3/82   Men 50 - 59        22:27   39:45   44:40 
   48 1:24:23.9  4:00 1:24:20.5  993 KADER, TINA                     Montreal           QC    5/259    1/47   Women 40 - 49      22:33   39:36   44:49 
   49 1:24:44.8  4:01 1:24:31.0  833 WHITE, CHARLES                  BURLINGTON         VT   44/630    4/82   Men 50 - 59        23:21   40:29   44:16 
   50 1:24:53.7  4:02 1:24:48.5   47 ANDRADE, CARLOS                 OUTREMONT          QC   45/630   19/244  Men 30 - 39        22:37   40:02   44:53 
   51 1:24:58.1  4:02 1:24:56.5  847 BEDLEY, MIKE                    TORONTO            ON   46/630    5/82   Men 50 - 59        22:43   39:52   45:07 
   52 1:25:14.2  4:03 1:25:14.2  289 FELCAREK, MILA                  MONTREAL           QC   47/630   20/244  Men 30 - 39        22:28   39:45   45:30 
   53 1:25:15.4  4:03 1:25:05.3  716 RUELLE, VINCENT                 MONTREAL           QC   48/630   21/244  Men 30 - 39        22:09   39:12   46:04 
   54 1:25:27.3  4:03 1:25:15.0  986 MELOCHE, RICHARD                ST-SAUVEUR         QC   49/630   22/244  Men 30 - 39        23:16   40:31   44:58 
   55 1:25:39.7  4:04 1:25:37.6  891 BOIVIN, GERMAIN                 TERREBONNE         QC   50/630   10/182  Men 40 - 49        22:40   40:02   45:38 
   56 1:25:49.5  4:05 1:25:30.1  513 LEMOYNE, JEAN                   SHAWINIGAN         QC   51/630   23/244  Men 30 - 39        23:35   41:14   44:36 
   57 1:25:54.2  4:05 1:25:35.2  243 DELISLE, ALAIN                  SHAWINIGAN-SUD     QC   52/630   24/244  Men 30 - 39        23:35   41:14   44:41 
   58 1:25:56.4  4:05 1:25:44.7 1007 PILON, ERIC                     ST-HIPPOLYTE       QC   53/630   25/244  Men 30 - 39        23:06   40:47   45:11 
   59 1:26:08.9  4:05 1:26:05.2  972 BYRON, MICHAEL                  CAPE TOWN               54/630   11/182  Men 40 - 49        22:26   39:36   46:34 
   60 1:26:30.0  4:06 1:26:27.1   70 BALTUCH, TED                    MONTREAL           QC   55/630   26/244  Men 30 - 39        22:34   39:54   46:37 
   61 1:26:30.6  4:06 1:26:29.3  549 MARTEL, CHARLES                 MONTREAL           QC   56/630    6/82   Men 50 - 59        22:31   40:01   46:30 
   62 1:26:40.0  4:07 1:26:28.8  967 HOEFLE, HAROLD                  Montreal           QC   57/630   12/182  Men 40 - 49        22:23   39:40   47:01 
   63 1:26:42.9  4:07 1:26:32.8  686 REIDEL, JON                     BURLINGTON         VT   58/630   27/244  Men 30 - 39        23:18   40:30   46:13 
   64 1:26:56.9  4:08 1:26:20.7  406 JACQUES, DARIN                  LAVAL              QC   59/630   28/244  Men 30 - 39        24:29   42:06   44:52 
   65 1:26:59.4  4:08 1:26:32.3  361 GRATTON, JEAN-PHILIPP           MONTREAL           QC   60/630   29/244  Men 30 - 39        24:15   41:43   45:17 
   66 1:27:08.6  4:08 1:26:54.1  358 GOSSELIN, NELLIE                STE-THERESE        QC    6/259    2/80   Women 20 - 29      23:45   41:17   45:53 
   67 1:27:09.4  4:08 1:27:08.7   91 BELGHERBI, MUSTAPHA             MONTREAL           QC   61/630   13/182  Men 40 - 49        22:40   40:07   47:04 
   68 1:27:36.4  4:10 1:27:25.4  367 GRIFFITHS, CHANTELLE            MONTREAL           QC    7/259    3/80   Women 20 - 29      23:46   41:33   46:04 
   69 1:28:02.2  4:11 1:27:40.8  749 SILVEY, CAROLYN                 TORONTO            ON    8/259    2/47   Women 40 - 49      23:48   41:20   46:43 
   70 1:28:03.3  4:11 1:27:57.0  798 TRUCHON, JACQUES                MONTREAL           QC   62/630    7/82   Men 50 - 59        23:43   41:35   46:29 
   71 1:28:05.5  4:11 1:27:58.4  597 MURRAY, KEN                     TORONTO            ON   63/630   30/244  Men 30 - 39        24:28   42:33   45:34 
   72 1:28:08.5  4:11 1:28:02.7  320 GAMACHE, ANDRE                  MONTREAL           QC   64/630    8/82   Men 50 - 59        23:17   41:02   47:08 
   73 1:28:09.7  4:11 1:27:03.1   85 BEAULIEU, PATRICE               LONGUEUIL          QC   65/630   31/244  Men 30 - 39        25:24   43:07   45:04 
   74 1:28:12.0  4:11 1:28:03.6  598 MWALE, FACKSON                  MONTREAL           QC   66/630   14/182  Men 40 - 49        24:18   42:24   45:49 
   75 1:28:12.0  4:11 1:28:11.1  100 BERNARD, DAVE                   SAINT-JEAN CHRYS   QC   67/630   14/102  Men 20 - 29        21:58   39:13   49:00 
   76 1:28:22.2  4:12 1:28:07.7  536 MAHE, VINCENT                   MONTREAL           QC   68/630   32/244  Men 30 - 39        23:30   41:15   47:08 
   77 1:28:22.6  4:12 1:28:01.6  496 LE HOUX, PIERRE                 LAVAL              QC   69/630   15/182  Men 40 - 49        23:51   41:42   46:42 
   78 1:28:47.1  4:13 1:28:45.4  467 LAJOIE, MARC                    STE-JULIE          QC   70/630   33/244  Men 30 - 39        23:03   40:46   48:02 
   79 1:28:52.7  4:13 1:28:23.9   77 BATES, RANDY                    MONTREAL           QC   71/630   16/182  Men 40 - 49        25:20   42:59   45:55 
   80 1:28:53.4  4:13 1:28:48.8  215 COTE, EDMOND                    BAIE D'URFE        QC   72/630   15/102  Men 20 - 29        23:43   41:49   47:05 
   81 1:29:05.5  4:14 1:29:02.0  387 HERVE, CEDRIC                   MONTREAL           QC   73/630   34/244  Men 30 - 39        23:29   41:22   47:44 
   82 1:29:12.6  4:14 1:29:09.6  692 RICCI, JOE                      MONTREAL           QC   74/630    9/82   Men 50 - 59        24:10   41:44   47:30 
   83 1:29:13.2  4:14 1:29:06.2   80 BEAUDOIN, PIERRE                BROSSARD           QC   75/630   35/244  Men 30 - 39        24:29   42:53   46:21 
   84 1:29:33.3  4:15 1:29:28.3  218 COTE, MARTIN                    LACHINE            QC   76/630   16/102  Men 20 - 29        23:33   41:40   47:54 
   85 1:29:34.2  4:15 1:29:04.4  995 DUQUETTE, MARC                  Montreal           QC   77/630   36/244  Men 30 - 39        25:11   43:27   46:08 
   86 1:30:07.1  4:17 1:30:05.3  156 CADOTTE, GILLES                 SAINT-BRUNO        QC   78/630   10/82   Men 50 - 59        23:24   41:43   48:25 
   87 1:30:16.8  4:17 1:30:09.5  232 DALLAIRE, JULIEN                LONGUEUIL          QC   79/630   11/82   Men 50 - 59        23:34   42:02   48:16 
   88 1:30:24.0  4:18 1:29:28.6  794 TOUSSAINT, JEAN-PATRICK         GATINEAU (HULL)    QC   80/630   17/102  Men 20 - 29        28:16   46:17   44:08 
   89 1:30:29.1  4:18 1:30:18.0  443 KOLOKYTHIAS, GEORGE             LAVAL              QC   81/630   37/244  Men 30 - 39        24:15   41:53   48:37 
   90 1:30:32.1  4:18 1:30:11.1  217 COTE, ERIC                      LAVAL SUR LE LAC   QC   82/630   38/244  Men 30 - 39        25:15   43:21   47:12 
   91 1:30:38.8  4:18 1:30:27.8  608 NOVOTNY, PETR                   MONTREAL           QC   83/630    1/8    Men 19 & -         24:32   43:10   47:29 
   92 1:30:51.0  4:19 1:30:46.7  322 GATES, MICHELLE                 DORVAL             QC    9/259    1/7    Women 19 & -       24:17   42:25   48:27 
   93 1:30:53.8  4:19 1:29:50.5  484 LAROUCHE, PIERRE                LAVAL              QC   84/630   39/244  Men 30 - 39        26:20   44:34   46:21 
   94 1:31:00.2  4:19 1:30:43.7  801 TSANG, JIMMY                    MONTREAL           QC   85/630   18/102  Men 20 - 29        24:16   42:58   48:03 
   95 1:31:00.5  4:19 1:30:30.7  892 GELINAS, PATRICK                Montreal           QC   86/630   19/102  Men 20 - 29        26:07   44:42   46:19 
   96 1:31:10.2  4:20 1:31:06.0  269 DUFFNEY, JOHN                   KINGSTON           ON   87/630   40/244  Men 30 - 39        23:27   41:46   49:25 
   97 1:31:10.8  4:20 1:31:05.9  505 LEFEBVRE, YVES                  MONTREAL           QC   88/630   17/182  Men 40 - 49        24:24   42:53   48:19 
   98 1:31:13.9  4:20 1:30:51.5  150 BRUYERE, MICHEL                 VERDUN             QC   89/630   41/244  Men 30 - 39        24:52   43:06   48:09 
   99 1:31:23.4  4:20 1:31:17.1  501 LECLAIR, ALAIN                  ROCK FOREST        QC   90/630   42/244  Men 30 - 39        24:53   43:42   47:43 
  100 1:31:30.1  4:21 1:31:19.6 1001 GAUTHIER, JEAN                  ANJOU              QC   91/630   12/82   Men 50 - 59        24:53   43:20   48:11 
  101 1:31:33.9  4:21 1:31:00.8  252 DI BLASIO, MICHAEL              KIRKLAND           QC   92/630   18/182  Men 40 - 49        24:23   43:10   48:25 
  102 1:31:37.8  4:21 1:31:32.8  750 SIMONEAU, MICHAEL               MONTREAL           QC   93/630   43/244  Men 30 - 39        22:42   41:14   50:25 
  103 1:31:44.0  4:21 1:31:34.9   93 BELLON, ALDO                    LAVAL              QC   94/630   13/82   Men 50 - 59        24:43   43:34   48:11 
  104 1:31:52.7  4:22 1:31:48.7  885 HELOU, GEORGES W.               Montreal           QC   95/630   44/244  Men 30 - 39        23:44   42:26   49:28 
  105 1:32:04.5  4:22 1:31:46.5  849 BOUCHARD, MARC A                MONTREAL           QC   96/630   45/244  Men 30 - 39        25:16   43:54   48:12 
  106 1:32:11.2  4:23 1:32:07.7  743 SHATENSTEIN, STAN               MONTREAL           QC   97/630   19/182  Men 40 - 49        23:27   42:01   50:12 
  107 1:32:12.3  4:23 1:32:03.0  639 PARIS, LUC                      MONTREAL           QC   98/630   46/244  Men 30 - 39        24:34   43:12   49:01 
  108 1:32:17.2  4:23 1:31:47.9  324 GAUDET, STEPHANE                REPENTIGNY         QC   99/630   47/244  Men 30 - 39        25:40   44:33   47:45 
  109 1:32:20.1  4:23 1:32:14.8  129 BOULET, MICAEL                  COOKSHIRE          QC  100/630   20/102  Men 20 - 29        25:26   44:04   48:17 
  110 1:32:20.3  4:23 1:32:12.2  456 LACASSE, STPHANE               BOUCHERVILLE       QC  101/630   20/182  Men 40 - 49        24:24   43:01   49:21 
  111 1:32:23.5  4:23 1:32:01.3  813 VALIQUETTE, MICHEL              LORRAINE           QC  102/630   48/244  Men 30 - 39        25:48   44:42   47:43 
  112 1:32:28.7  4:23 1:32:08.3   98 BERGERON, NICOLAS               MONTREAL           QC  103/630   21/102  Men 20 - 29        25:17   43:39   48:50 
  113 1:32:34.0  4:24 1:32:10.2  172 CARON, STEPHANE                 LACHINE            QC  104/630   49/244  Men 30 - 39        24:54   43:34   49:01 
  114 1:32:37.9  4:24 1:31:10.1  764 SPITZER, AVI                    WESTMOUNT          QC  105/630   50/244  Men 30 - 39        27:25   46:14   46:25 
  115 1:32:37.9  4:24 1:32:27.3   38 ALAMI-LAROUSSI, ANAS            LAVAL              QC  106/630    2/8    Men 19 & -         25:03   44:02   48:37 
  116 1:32:40.3  4:24 1:32:31.4  821 VERGES, FREDERIC                VAUDREUIL-SUR-LE   QC  107/630   51/244  Men 30 - 39        25:43   45:00   47:42 
  117 1:32:42.7  4:24 1:32:20.8  540 MAJOR, JACQUES                  MONTREAL           QC  108/630   52/244  Men 30 - 39        25:14   44:10   48:33 
  118 1:32:43.3  4:24 1:32:42.5  987 FORTIN, ANDRE                   Montreal           QC  109/630   21/182  Men 40 - 49        20:53   36:59   55:45 
  119 1:32:47.5  4:24 1:32:38.8  938 ORYSCHUK, YURI                  LASALLE            QC  110/630   22/182  Men 40 - 49        24:50   43:42   49:07 
  120 1:32:53.0  4:25 1:32:43.3  400 HUOT, MARILYN                   BROSSARD           QC   10/259    1/14   Women 50 - 59      24:43   43:34   49:20 
  121 1:32:55.1  4:25 1:32:30.8  935 BILODEAU, ANDRE                 LAVAL              QC  111/630   23/182  Men 40 - 49        25:19   43:54   49:02 
  122 1:33:00.6  4:25 1:32:40.8  662 POIRIER, GUY                    ST-AMABLE          QC  112/630   24/182  Men 40 - 49        25:53   44:17   48:45 
  123 1:33:03.8  4:25 1:33:00.0  741 SEGAL, KAYLA                    MONTREAL           QC   11/259    4/80   Women 20 - 29      24:38   43:35   49:30 
  124 1:33:16.3  4:26 1:32:37.8  631 PAQUET, ERIC                    MONTREAL           QC  113/630   22/102  Men 20 - 29        25:31   44:25   48:52 
  125 1:33:22.0  4:26 1:33:12.5  543 MARCOUX, NICOLAS                VAUDREUIL-DORION   QC  114/630   25/182  Men 40 - 49        25:43   45:00   48:23 
  126 1:33:24.6  4:26 1:33:24.3  570 MEHWOOD, KHALID                 MONTREAL           QC  115/630   26/182  Men 40 - 49        25:01   44:41   48:45 
  127 1:33:25.2  4:26 1:32:57.4  646 PERRAULT, CHRISTIAN             ST-BRUNO           QC  116/630   53/244  Men 30 - 39        25:11   43:51   49:35 
  128 1:33:28.6  4:26 1:33:07.7  123 BOUCHARD, GUY                   MONTREAL           QC  117/630   54/244  Men 30 - 39        25:38   44:40   48:50 
  129 1:33:30.5  4:26 1:33:19.1  444 KOMLOS, MARCIA                  MONTREAL           QC   12/259    5/80   Women 20 - 29      25:37   44:39   48:52 
  130 1:33:34.7  4:27 1:32:16.9  593 MORIN, STEVES                   MONTREAL           QC  118/630   23/102  Men 20 - 29        25:21   43:48   49:47 
  131 1:33:42.9  4:27 1:32:39.3  676 RACHID, KACEL                   MONTREAL           QC  119/630   55/244  Men 30 - 39        26:30   45:05   48:39 
  132 1:33:49.3  4:27 1:33:29.6  281 ELKAS, JONATHAN                 MONTREAL           QC  120/630   56/244  Men 30 - 39        26:06   45:19   48:32 
  133 1:33:54.1  4:28 1:33:27.1  454 LABRECQUE, MARTIN               SAINT-LAMBERT      QC  121/630   57/244  Men 30 - 39        23:37   41:38   52:17 
  134 1:33:55.4  4:28 1:33:31.9  348 GINGRAS, MARTIN                 VALLEYFIELD        QC  122/630   58/244  Men 30 - 39        28:51   47:13   46:43 
  135 1:33:55.7  4:28 1:33:36.3  437 KHASSIM, FATMI                  ANJOU              QC  123/630   27/182  Men 40 - 49        25:16   43:38   50:18 
  136 1:33:57.5  4:28 1:33:33.4  584 MOHER, JONATHAN                 OTTAWA             ON  124/630   59/244  Men 30 - 39        25:56   45:01   48:57 
  137 1:33:59.4  4:28 1:33:29.5  307 FRANEY, BRIGID                  SACO               ME   13/259    6/80   Women 20 - 29      26:10   45:07   48:54 
  138 1:34:02.1  4:28 1:33:55.0   81 BEAUDOIN, ROBERT                MONTREAL           QC  125/630   60/244  Men 30 - 39        24:53   43:41   50:22 
  139 1:34:07.2  4:28 1:33:56.7  772 ST-ONGE, FRANCOIS               DEUX-MONTAGNES     QC  126/630   61/244  Men 30 - 39        25:17   44:07   50:01 
  140 1:34:08.4  4:28 1:34:00.8  873 ST-AMAND, GERALD                MONTREAL           QC  127/630   28/182  Men 40 - 49        25:06   43:44   50:25 
  141 1:34:14.6  4:28 1:34:10.1  177 CASKIE, FIONA                   MONTREAL           QC   14/259    3/47   Women 40 - 49      24:56   43:57   50:19 
  142 1:34:18.2  4:29 1:34:14.4  399 HUI, JOHN-PATRICK               ST-JEAN-SUR-RICHEL QC  128/630   62/244  Men 30 - 39        23:35   41:47   52:32 
  143 1:34:19.6  4:29 1:33:33.0  262 DOZOIS, LOUIS                   DRUMMONVILLE       QC  129/630   29/182  Men 40 - 49        25:14   43:43   50:37 
  144 1:34:20.5  4:29 1:34:06.8  973 LIPPE, JOCELYN                  Montreal           QC  130/630   63/244  Men 30 - 39        25:37   44:37   49:44 
  145 1:34:26.8  4:29 1:33:57.8  950 LORTIE, YVES                    CARIGNA            QC  131/630   64/244  Men 30 - 39        25:52   44:59   49:28 
  146 1:34:40.0  4:30 1:34:29.9  153 BUSH, CHRISTINE                 MONTREAL           QC   15/259    4/47   Women 40 - 49      24:31   43:18   51:23 
  147 1:34:49.7  4:30 1:34:21.9  823 VILDOSOLA, LEO                  SAINT-LAZARE       QC  132/630   65/244  Men 30 - 39        26:07   44:59   49:52 
  148 1:34:53.6  4:30 1:34:29.2  590 MORENCY, BERNARD                MONTREAL           QC  133/630   66/244  Men 30 - 39        25:20   44:19   50:36 
  149 1:34:57.3  4:31 1:34:43.4  411 JODOIN, CLAUDE                  FLEURIMONT         QC  134/630   67/244  Men 30 - 39        26:11   45:36   49:23 
  150 1:35:00.2  4:31 1:34:38.7  352 GLAZERMAN, LESLIE               MONTREAL           QC  135/630   30/182  Men 40 - 49        25:58   45:29   49:32 
  151 1:35:03.1  4:31 1:33:58.0  926 LEFRANCOIS, ERIC                ROSEMERE           QC  136/630   68/244  Men 30 - 39        27:19   46:36   48:28 
  152 1:35:03.4  4:31 1:34:59.0  746 SHURTLEFF, GENEVIEVE            DRUMMONDVILLE      QC   16/259    7/80   Women 20 - 29      24:51   44:03   51:01 
  153 1:35:04.0  4:31 1:34:51.2  338 GERMAIN, DANIEL                 ST-LAURENT         QC  137/630   69/244  Men 30 - 39        25:36   44:39   50:25 
  154 1:35:05.2  4:31 1:34:32.1  319 GALANTE, DINO                   LAVAL              QC  138/630   24/102  Men 20 - 29        25:04   43:47   51:19 
  155 1:35:05.9  4:31 1:34:34.1  867 PAQUET, FRANCOIS                GRANBY             QC  139/630   31/182  Men 40 - 49        25:16   44:12   50:55 
  156 1:35:06.9  4:31 1:34:37.6  160 CAMPEAU, PIERRE                 MONTREAL           QC  140/630   32/182  Men 40 - 49        25:20   44:49   50:19 
  157 1:35:11.3  4:31 1:34:22.0  556 MASCHMANN, PAULO CESAR          MONTREAL           QC  141/630   70/244  Men 30 - 39        26:47   45:44   49:28 
  158 1:35:13.3  4:31 1:34:50.6  163 CAPLAN, JORDEN                  MONTREAL           QC   17/259    4/111  Women 30 - 39      25:46   45:03   50:11 
  159 1:35:17.0  4:31 1:34:54.1  927 FISCHER, BRETT MEL              Montreal           QC  142/630   71/244  Men 30 - 39        26:37   46:16   49:02 
  160 1:35:19.5  4:32 1:34:50.0  628 PANET-RAYMOND, CARL             MONT-ROYAL         QC  143/630   72/244  Men 30 - 39        25:56   45:02   50:19 
  161 1:35:19.9  4:32 1:35:12.8  964 LAURIN, EMMANUELE               Montreal           QC  144/630   25/102  Men 20 - 29        26:12   45:40   49:41 
  162 1:35:22.4  4:32 1:35:01.9   32 ABRAY, THOMAS                   MONTREAL           QC  145/630   73/244  Men 30 - 39        25:13   44:20   51:03 
  163 1:35:23.3  4:32 1:35:19.2  130 BOUMARD, PHILIPPE               MONTREAL           QC  146/630   74/244  Men 30 - 39        24:36   44:06   51:18 
  164 1:35:24.3  4:32 1:35:18.6  480 LANTEIGNE, EUCLIDE              ANJOU              QC  147/630    1/10   Men 60 +           25:29   45:01   50:25 
  165 1:35:27.9  4:32 1:35:04.5  740 SEERS, FREDERIC                 LONGUEUIL          QC  148/630   75/244  Men 30 - 39        26:19   45:32   49:57 
  166 1:35:29.5  4:32 1:35:09.5  525 LIBERALI, VINCENT               MONTREAL           QC  149/630   76/244  Men 30 - 39        25:08   43:51   51:40 
  167 1:35:32.8  4:32 1:35:25.0  805 TURP-BLAIR, PHILIPPE            SHERBROOKE         QC  150/630   77/244  Men 30 - 39        25:39   45:08   50:25 
  168 1:35:38.5  4:32 1:34:31.8  817 VEILLEUX, CARL                  MONTREAL           QC  151/630   26/102  Men 20 - 29        26:08   45:18   50:21 
  169 1:35:40.0  4:33 1:35:10.5   73 BARRETTE, ANDRE                 ST-ANDRE           QC  152/630   78/244  Men 30 - 39        25:56   45:18   50:23 
  170 1:35:40.7  4:33 1:35:14.4  569 MCLEAN, PATRICE                 MONTREAL           QC  153/630   27/102  Men 20 - 29        26:18   45:21   50:20 
  171 1:35:42.4  4:33 1:34:08.5  925 BISSONNETTE, DANIEL             ST-EUSTACHE        QC  154/630   79/244  Men 30 - 39        26:40   46:02   49:42 
  172 1:35:43.6  4:33 1:35:17.3  728 SAUVE, MATHIEU-R                MONTREAL           QC  155/630   33/182  Men 40 - 49        26:29   45:32   50:13 
