5k de Montréal 2009

  
                                              Banque Scotia 21k de Montréal et 5k
                 
                                                  dimanche le 19 avril, 2009
 
                                              Ile Notre-Dame, Montreal, QC  10:00am


                                     Résultats 5km

----- --------- ----- --------- ---- ----------------------------- ------------------ --- -------- -------- -------------------
      Temps     Cad.  Temps                                                               Sexe     Categor.                   
Place Officiel   km   Reel        #  Nom                           Ville              Pro Plce/Tot Plce/Tot Categorie         
----- --------- ----- --------- ---- ----------------------------- ------------------ --- -------- -------- -------------------
    1   15:10.3  3:03   15:10.3 3511 MENARD-KILRANE, FRANCOIS      SHERBROOKE         QC    1/219    1/28   Men 25 - 29            
    2   15:11.4  3:03   15:11.4 3496 WOODFINE, TRISTAN             COBDEN             ON    2/219    1/15   Men 15 - 19            
    3   15:25.6  3:06   15:25.6 3273 LAVOIE, OLIVIER               SHERBROOKE         QC    3/219    1/18   Men 20 - 24            
    4   16:39.3  3:20   16:39.3 3618 TREMBLAY, KATHY               MONTREAL           QC    1/331    1/55   Women 25 - 29          
    5   16:54.1  3:23   16:54.1 3637 FELLAHI, MOHAMED              MONTREAL           QC    4/219    2/18   Men 20 - 24            
    6   17:02.6  3:25   17:02.6 3134 DROLET, MARTIN                GATINEAU           QC    5/219    2/28   Men 25 - 29            
    7   17:20.8  3:29   17:20.8 3249 LACASSE, MARTIN               SHERBROOKE         QC    6/219    1/24   Men 35 - 39            
    8   17:51.1  3:35   17:51.1 3464 TREMBLAY, PHILIPPE            MONTREAL           QC    7/219    2/15   Men 15 - 19            
    9   17:54.6  3:35   17:54.6 3512 PFISTER, CAROLINE             SHERBROOKE         QC    2/331    1/10   Women 15 - 19          
   10   18:13.1  3:39   18:11.8 3208 HARVEY, SCOTT                 POINTE-CLAIRE      QC    8/219    3/15   Men 15 - 19            
   11   18:18.2  3:40   18:17.2 3392 RIOUX, SYLVAIN                MONTREAL           QC    9/219    2/24   Men 35 - 39            
   12   18:29.1  3:42   18:29.1 3663 SALDANHA, PAULO               MONTREAL           QC   10/219    1/21   Men 45 - 49            
   13   18:45.7  3:46   18:45.7 3304 MARTIN, JEAN-FRANCOIS         QUEBEC             QC   11/219    3/28   Men 25 - 29            
   14   19:06.4  3:50   19:05.6 3646 PERREAULT, VERONIQUE          ST-BRUNO           QC    3/331    1/72   Women 30 - 34          
   15   19:32.1  3:55   19:29.9 3327 MORIN, ANDREANNE              WESTMOUNT          QC    4/331    2/55   Women 25 - 29          
   16   19:58.5  4:00   19:58.5 3348 PARRY-BILLINGS, MARK          WESTMOUNT          QC   12/219    1/31   Men 40 - 44            
   17   19:59.6  4:00   19:59.6 3034 BELISLE, MICHEL               QUEBEC             QC   13/219    2/21   Men 45 - 49            
   18   20:02.5  4:01   20:01.2 3664 ADAMS, SYLVAIN                MONTREAL           QC   14/219    1/13   Men 50 - 54            
   19   20:03.0  4:01   19:59.3 3476 VERONNEAU, SIMON              LONGUEUIL          QC   15/219    1/34   Men 30 - 34            
   20   20:03.5  4:01   19:52.4 3398 ROBILIARD, VALENTIN           MONTREAL           QC   16/219    4/15   Men 15 - 19            
   21   20:07.9  4:02   20:04.4 3030 BEAUCHEMIN, PATRICK           MONTREAL           QC   17/219    2/34   Men 30 - 34            
   22   20:21.1  4:05   19:59.5 3449 THIBODEAU, ALEXANDRE          BOUCHERVILLE       QC   18/219    3/34   Men 30 - 34            
   23   20:24.7  4:05   20:24.7 3442 STOLTZFUS, SEBASTIAN          MONTREAL           QC   19/219    3/18   Men 20 - 24            
   24   20:28.7  4:06   20:27.0 3595 BATISTA, SERGIO               MONTREAL           QC   20/219    3/24   Men 35 - 39            
   25   20:32.6  4:07   20:31.5 3413 SAINT-LAURENT, PIERRE         MONT-ROYAL         QC   21/219    2/13   Men 50 - 54            
   26   20:37.7  4:08   20:33.4 3049 BOUDREAU, FRANCOIS            ST-JEROME          QC   22/219    4/34   Men 30 - 34            
   27   20:41.0  4:09   20:41.0 3621 MARTEL, JONATHAN              MONTREAL           QC   23/219    5/34   Men 30 - 34            
   28   20:44.5  4:09   20:44.5 3026 BARCELOS, BERT                MONTREAL           QC   24/219    2/31   Men 40 - 44            
   29   20:57.6  4:12   20:54.7 3669 DROUIN, STEPHANE              LACHINE            QC   25/219    4/24   Men 35 - 39            
   30   20:59.5  4:12   20:49.0 3221 IDZIAK, EDMUND                MONTREAL           QC   26/219    3/31   Men 40 - 44            
   31   21:00.9  4:13   20:59.0 3213 HILDEBRAND, MARIE             MONTREAL           QC    5/331    2/72   Women 30 - 34          
   32   21:03.4  4:13   21:00.0 3113 DESALLIERS, PATRICIA          MONTREAL           QC    6/331    1/23   Women 20 - 24          
   33   21:06.4  4:14   20:59.9 3428 SHIFFMAN, VICTOR              MONTREAL           QC   27/219    4/31   Men 40 - 44            
   34   21:07.7  4:14   21:05.7 3459 TOULIOPOULOS, JOHN            OTTAWA             ON   28/219    5/31   Men 40 - 44            
   35   21:10.4  4:15   21:03.7 3341 O'CARROLL, ROGER              MONTREAL           QC   29/219    4/28   Men 25 - 29            
   36   21:23.4  4:17   21:22.3 3605 GERMAIN, KATIA                GRANSY             QC    7/331    2/23   Women 20 - 24          
   37   21:33.7  4:19   21:31.8 3188 GLOCKSEISEN, ROGER            ANJOU              QC   30/219    5/24   Men 35 - 39            
   38   21:36.6  4:20   21:35.7 3462 TREMBLAY, FREDERIC            DEUX-MONTAGNES     QC   31/219    6/24   Men 35 - 39            
   39   21:43.9  4:21   21:43.9 3499 YEGOYAN, VAHE                 MONTREAL           QC   32/219    6/31   Men 40 - 44            
   40   21:46.3  4:22   21:07.3 3522 CAPALDI, JOSEPH               MONTREAL           QC   33/219    4/18   Men 20 - 24            
   41   21:53.7  4:23   21:42.3 3661 THAUVETTE, JOHAN              MONTREAL           QC   34/219    5/15   Men 15 - 19            
   42   21:56.9  4:24   21:50.7 3190 GOERGE, ALAIN                 CHâTEAUGUAY        QC   35/219    7/31   Men 40 - 44            
   43   21:58.9  4:24   21:57.9 3084 CHESNEY, THIBAULT             MONTREAL           QC   36/219    5/18   Men 20 - 24            
   44   22:13.1  4:27   22:05.9 3433 SIRARD, MARTIN                ST-BASILE-LGRAND   QC   37/219    6/34   Men 30 - 34            
   45   22:18.8  4:28   22:15.9 3493 WILLIAMS, JONATHAN            LACHINE            QC   38/219    7/34   Men 30 - 34            
   46   22:19.3  4:28   22:07.8 3236 KENNEDY, STEVE                OTTAWA             ON   39/219    5/28   Men 25 - 29            
   47   22:22.0  4:29   22:08.9 3382 QUIN, LUKE                    HUDSON             QC   40/219    6/18   Men 20 - 24            
   48   22:23.6  4:29   22:06.5 3608 ROY, MARIE-JOSEE              MONTREAL           QC    8/331    3/55   Women 25 - 29          
   49   22:35.5  4:32   22:31.8 3441 LANDREVILLE, PASCAL           ST LAMBERT         QC   41/219    7/24   Men 35 - 39            
   50   22:35.7  4:32   22:27.4 3228 JOOBER, HEITHEM               MONTREAL           QC   42/219    1/23   Men 14 & -             
   51   22:42.8  4:33   22:15.2 3279 LEBLANC, PHILIPPE             ST-BRUNO           QC   43/219    8/24   Men 35 - 39            
   52   22:44.0  4:33   22:40.3 3670 DUBUC, STEHPHANIE             LACHINE            QC    9/331    3/72   Women 30 - 34          
   53   22:44.2  4:33   22:35.3 3659 FOURNIER, JUDITH              MONTREAL           QC   10/331    4/55   Women 25 - 29          
   54   22:47.2  4:34   22:44.4 3596 BATISTA, VICTOR               MONTREAL           QC   44/219    8/34   Men 30 - 34            
   55   22:55.5  4:36   22:53.0 3381 QUILICO, ENRICO               MONTREAL           QC   45/219    6/28   Men 25 - 29            
   56   22:57.5  4:36   22:50.0 3383 QUINN, DARLENE                OTTAWA             ON   11/331    1/48   Women 40 - 44          
   57   22:59.9  4:36   22:53.1 3699 BAHOUS, ANDRE                 ST LAURENT         QC   46/219    7/18   Men 20 - 24            
   58   23:03.3  4:37   22:55.2 3295 MACLEOD, PHILIPPE             MONTREAL           QC   47/219    9/34   Men 30 - 34            
   59   23:07.0  4:38   22:59.1 3358 PETIT, LORRAINE               GREENFIELD PARK    QC   12/331    2/48   Women 40 - 44          
   60   23:12.6  4:39   23:09.2 3332 NGUYEN, VY                    LACHINE            QC   48/219   10/34   Men 30 - 34            
   61   23:16.5  4:40   22:54.9 3296 MAHARAJ, SACHIN               PICKERING          ON   49/219    7/28   Men 25 - 29            
   62   23:22.2  4:41   22:59.2 3108 DE SYLVA, MICHEL              ST-HUBERT          QC   50/219    3/13   Men 50 - 54            
   63   23:28.3  4:42   23:16.3 3602 GOYER, LYSANNE                MONTREAL           QC   13/331    3/48   Women 40 - 44          
   64   23:28.6  4:42   23:24.5 3248 LABRIE, MARIE-ANDREE          SAINT-LEONARD      QC   14/331    5/55   Women 25 - 29          
   65   23:30.7  4:43   23:30.7 3207 HARRIS, BRADLEY               ST-HUBERT          QC   51/219   11/34   Men 30 - 34            
   66   23:32.3  4:43   22:53.8 3187 GIROUX, MAXIME                GRANBY             QC   52/219    6/15   Men 15 - 19            
   67   23:35.0  4:43   23:26.9 3691 BERUBE, JADE                  MONTREAL           QC   15/331    1/18   Women 14 & -           
   68   23:35.5  4:44   23:09.9 3169 GAGNE, CLAUDIA                MONTREAL           QC   16/331    4/72   Women 30 - 34          
   69   23:38.9  4:44   23:35.5 3089 CLOUTIER, ANIK                MONTREAL           QC   17/331    6/55   Women 25 - 29          
   70   23:39.7  4:44   23:36.2 3037 BENOIT, MATHIEU               MONTREAL           QC   53/219    8/31   Men 40 - 44            
   71   23:42.5  4:45   23:31.8 3477 VERVILLE, BROOKE              STANBRIDGE         QC   18/331    3/23   Women 20 - 24          
   72   23:45.9  4:46   23:21.8 3231 KALOMIRIS, ELIAS              MONTREAL           QC   54/219   12/34   Men 30 - 34            
   73   23:48.2  4:46           1996 RACINE, J FRANCOIS            MONTREAL           QC   55/219   13/34   Men 30 - 34            
   74   23:53.9  4:47   23:49.8 3223 JASIC, MIHAILO                MONTREAL           QC   56/219    4/13   Men 50 - 54            
   75   23:55.7  4:48   23:28.9 3447 THEBERGE, GABRIEL             QUEBEC             QC   57/219    7/15   Men 15 - 19            
   76   23:58.3  4:48   23:02.0 3524 CHARTRAND, SYLVAIN            MONTREAL           QC   58/219    9/31   Men 40 - 44            
   77   24:03.7  4:49   23:17.1 3488 WATTS, MICAH                  ST-LAURENT         QC   59/219    2/23   Men 14 & -             
   78   24:06.9  4:50   23:50.5 3607 ROY, AMELIE                   MONTREAL           QC   19/331    7/55   Women 25 - 29          
   79   24:09.4  4:50   23:33.4 3130 DOROSHENKO, MICHAEL           MONTREAL           QC   60/219    5/13   Men 50 - 54            
   80   24:10.5  4:51   23:36.5 3172 GANTCHEFF, GEORGE             OUTREMONT          QC   61/219    3/21   Men 45 - 49            
   81   24:10.9  4:51   23:44.8 3649 TOMEI, MAXIM                  MONTREAL           QC   62/219    8/18   Men 20 - 24            
   82   24:11.2  4:51   23:38.5 3690 TREMBLAY, ALAIN               MONTREAL           QC   63/219   10/31   Men 40 - 44            
   83   24:11.5  4:51   23:57.8 3481 VIGER, NANCY                  SHERBROOKE         QC   20/331    4/48   Women 40 - 44          
   84   24:12.8  4:51   23:49.7 3404 RONDEAU, CHRISTINE            LONGUEUIL          QC   21/331    5/72   Women 30 - 34          
   85   24:13.5  4:51   24:11.3 3435 SOUAID, JOSEPH                SAINT-LAMBERT      QC   64/219   14/34   Men 30 - 34            
   86   24:17.8  4:52   24:09.1 3692 BERUBE, DOMINIC               MONTREAL           QC   65/219   15/34   Men 30 - 34            
   87   24:29.7  4:54   23:39.4 3098 COUSINEAU, SARAH              BOISBRIAND         QC   22/331    4/23   Women 20 - 24          
   88   24:30.2  4:55   23:52.9 3287 LEVAC, CHRISTIAN              MONTREAL           QC   66/219    9/24   Men 35 - 39            
   89   24:31.4  4:55   24:12.6 3096 CORMIER, DENIS                MONTREAL           QC   67/219    4/21   Men 45 - 49            
   90   24:35.3  4:56   24:03.8 3239 KEYSER, MATHIEU               OUTREMONT          QC   68/219    8/15   Men 15 - 19            
   91   24:37.8  4:56   24:05.4 3141 DUPUIS, DANIEL                SAINTE-JULIE       QC   69/219   11/31   Men 40 - 44            
   92   24:39.3  4:56   23:47.5 3697 MASCOLO, DAVID                MONTREAL           QC   70/219    8/28   Men 25 - 29            
   93   24:40.7  4:57   24:31.7 3681 ATHANS, SHAWN                 MOUNT ROYAL        QC   23/331    6/72   Women 30 - 34          
   94   24:42.9  4:57   24:11.0 3238 KEYSER, BERNARD               OUTREMONT          QC   71/219    5/21   Men 45 - 49            
   95   24:43.6  4:57   24:42.0 3466 TRUDEAU, PIERRE               LAVAL              QC   72/219    9/15   Men 15 - 19            
   96   24:49.8  4:58   24:12.0 3523 CAPALDI, RITA                 MONTREAL           QC   24/331    5/23   Women 20 - 24          
   97   24:54.2  4:59   23:43.1 3545 LAGACÚ, RENÚ                  ST-EUSTACHE        QC   73/219   16/34   Men 30 - 34            
   98   24:56.4  5:00   24:38.3 3451 THIBODEAU, CHANTAL            COATICOOK          QC   25/331    5/48   Women 40 - 44          
   99   24:57.7  5:00   24:45.2 3470 VACHON, JANIQUE               BROSSARD           QC   26/331    8/55   Women 25 - 29          
  100   24:58.6  5:00   24:17.2 3419 SCHMIDT, OLAF                 MONTREAL           QC   74/219   12/31   Men 40 - 44            
  101   24:59.8  5:00   24:21.9 3658 DION, ISABELLE                MONTREAL           QC   27/331    7/72   Women 30 - 34          
  102   25:01.6  5:01   24:25.7 3396 ROBICHAUD, FRANCOIS           STBASILE-LEGRAND   QC   75/219    9/28   Men 25 - 29            
  103   25:04.7  5:01   24:57.6 3003 ABRAMS, DANIEL                COTE ST. LUC       QC   76/219   10/15   Men 15 - 19            
  104   25:05.2  5:02   25:01.2 3198 GRIVAKES, PETER               MONTREAL           QC   77/219    1/2    Men 65 - 69            
  105   25:05.9  5:02   24:40.5 3640 GUIMOND, ALAIN                MONTREAL           QC   78/219    6/21   Men 45 - 49            
  106   25:06.0  5:02   24:50.5 3328 MORIN, GENEVIEVE              LACHINE            QC   28/331    1/39   Women 35 - 39          
  107   25:07.9  5:02   24:57.8 3636 LANDRY MALTAB, SARAH          MONTREAL           QC   29/331    8/72   Women 30 - 34          
  108   25:11.5  5:03   24:42.2 3032 BEAUDOIN, LOUIS-LUC           MONTREAL           QC   79/219   13/31   Men 40 - 44            
  109   25:13.1  5:03   24:50.2 3036 BELLEFEUILLE, ALAIN           COATICOOK          QC   80/219    7/21   Men 45 - 49            
  110   25:14.0  5:03   24:22.5 3539 ALLARD, CLAUDE                MONTREAL           QC   81/219    8/21   Men 45 - 49            
  111   25:15.1  5:04   25:02.2 3485 WAGNER, SACHENNE              MONTREAL           QC   30/331    9/72   Women 30 - 34          
  112   25:16.1  5:04   25:04.2 3599 LAMOUREUX, YVES               MONT ST-HILAIRE    QC   82/219   17/34   Men 30 - 34            
  113   25:16.9  5:04   24:44.2 3689 LETOURNEAU, PASCALE           MONTREAL           QC   31/331    6/48   Women 40 - 44          
  114   25:18.5  5:04   24:54.8 3639 SANSCHAGRIN, SYLVIE           MONTREAL           QC   32/331    1/25   Women 50 - 54          
  115   25:21.3  5:05   24:50.9 3650 TURMEL, MARIE CLAUDE          MONTREAL           QC   33/331    2/39   Women 35 - 39          
  116   25:23.1  5:05   25:07.8 3440 STEWART, DAVID                MONTREAL-WEST      QC   83/219   14/31   Men 40 - 44            
  117   25:25.0  5:05   25:10.4 3628 DEBATZ, CLEMENTINE            BEACONSFIELD       QC   34/331    2/10   Women 15 - 19          
  118   25:25.1  5:06   24:13.5 3547 MARTIN, CHANTAL               ST-EUSTACHE        QC   35/331    9/55   Women 25 - 29          
  119   25:27.5  5:06   24:38.0 3423 SEBASTIEN, LOUIS              BOUCHERVILLE       QC   84/219   15/31   Men 40 - 44            
  120   25:27.8  5:06   25:12.0 3252 LACHANCE, RENEE               ST-ROCH-DE-RICHE   QC   36/331   10/72   Women 30 - 34          
  121   25:29.6  5:06   25:04.0 3671 GODBOUT, ANNE                 MONTREAL           QC   37/331    3/39   Women 35 - 39          
  122   25:30.4  5:07   25:15.5 3125 DIMITRI, MARIE KARINA         LONGUEUIL          QC   38/331    4/39   Women 35 - 39          
  123   25:32.3  5:07   25:30.5 3412 SAILLOUR, VIRGINIE            MONTREAL           QC   39/331   11/72   Women 30 - 34          
  124   25:33.5  5:07   24:46.9 3682 YORUK, OZGUR                  MONTREAL           QC   85/219   11/15   Men 15 - 19            
  125   25:34.6  5:07   25:22.8 3267 LAPIERRE, ROBERT              SAINTE-JULIE       QC   86/219    6/13   Men 50 - 54            
  126   25:36.1  5:08   24:49.3 3070 CAMPOFREDANO, GIANLUCA        MONTREAL           QC   87/219   12/15   Men 15 - 19            
  127   25:39.0  5:08   25:28.1 3367 POITRAS, MATHIEU              MONTREAL           QC   88/219   10/28   Men 25 - 29            
  128   25:41.0  5:09   25:31.7 3204 HARDY, ETIENNE                ST-LAZARE          QC   89/219   18/34   Men 30 - 34            
  129   25:42.4  5:09   25:27.8 3284 LEFEBVRE, ERIC                LAVAL              QC   90/219   16/31   Men 40 - 44            
  130   25:43.2  5:09   25:32.2 3318 MERCIER, YANN                 MONTREAL           QC   91/219   11/28   Men 25 - 29            
  131   25:43.4  5:09   24:49.5 3140 DULUDE, JULIE                 LONGUEUIL          QC   40/331   10/55   Women 25 - 29          
  132   25:45.7  5:10   25:36.8 3131 DOUIRI, HOUNAIDA              PIERREFONDS        QC   41/331    5/39   Women 35 - 39          
  133   25:51.8  5:11   25:10.1 3686 BOISVERT, LEO                 QUEBEC             QC   92/219    3/23   Men 14 & -             
  134   25:53.8  5:11   25:39.1 3060 BRUNELLE, CHLOE               MONTREAL           QC   42/331    2/18   Women 14 & -           
  135   25:53.8  5:11   25:38.6 3061 BRUNELLE, DAPHNE              MONTREAL           QC   43/331    3/18   Women 14 & -           
  136   25:55.0  5:11   25:16.4 3322 MICHAUD, KORYNE               GRANBY             QC   44/331    3/10   Women 15 - 19          
  137   25:57.6  5:12   25:53.0 3146 DUVAL, KARINE                 MONTREAL           QC   45/331   11/55   Women 25 - 29          
  138   25:58.7  5:12   25:54.5 3291 LIEBMAN, JULIE                MONTREAL           QC   46/331   12/55   Women 25 - 29          
  139   26:00.0  5:12   25:40.1 3009 AMOR, MEHDI                   MONTREAL           QC   93/219   19/34   Men 30 - 34            
  140   26:05.5  5:14   25:23.9 3047 BOSHYK, ZARA                  MONTREAL           QC   47/331    4/10   Women 15 - 19          
  141   26:08.4  5:14   25:59.1 3015 ASSELSTINE, CAREY LYNN        TORONTO            ON   48/331   12/72   Women 30 - 34          
  142   26:08.9  5:14   25:50.8 3057 BRAZZONI, NICOLE              CALGARY            AB   49/331    5/10   Women 15 - 19          
  143   26:09.2  5:14   24:51.3 3627 GIVEL, ROMAIN                 MONTREAL           QC   94/219    4/23   Men 14 & -             
  144   26:09.8  5:14   25:48.5 3206 HAREL, NICOLAS                LAVAL              QC   95/219   12/28   Men 25 - 29            
  145   26:11.5  5:15   25:58.0 3390 RINGUETTE, BENOIT             ILE-PERROT         QC   96/219   13/28   Men 25 - 29            
  146   26:12.1  5:15   25:44.8 3246 LABRIE, FÚLIX-ANTOINE         LAVAL              QC   97/219    5/23   Men 14 & -             
  147   26:13.9  5:15   26:12.6 3417 SAUVAGEAU, DAPHNE             QUEBEC             QC   50/331    4/18   Women 14 & -           
  148   26:15.4  5:16   25:49.5 3254 LACOME, SONIA                 MONTREAL           QC   51/331    7/48   Women 40 - 44          
  149   26:16.6  5:16   25:03.7 3183 GIGUERE, NATHALIE             LAVAL              QC   52/331    6/39   Women 35 - 39          
  150   26:16.6  5:16   26:07.9 3334 NORMAND, MARIE-JOSEE          MONTREAL           QC   53/331    7/39   Women 35 - 39          
  151   26:17.1  5:16   26:02.9 3502 ZEPPETELLI, JOHN              MONTREAL           QC   98/219    9/21   Men 45 - 49            
  152   26:18.9  5:16   26:16.0 3609 DUSABLON-MAILHOT, LYSZAN      MONTREAL           QC   54/331    6/23   Women 20 - 24          
  153   26:20.0  5:16   25:40.7 3535 TOLEDANO, DAVID               D.D.O.             QC   99/219   14/28   Men 25 - 29            
  154   26:21.1  5:17   26:11.2 3165 FRANCOEUR, NOEL               MONTREAL           QC  100/219    7/13   Men 50 - 54            
  155   26:22.0  5:17   25:03.9 3624 SIMARD, FELIX                 WESTMOUNT          QC  101/219    6/23   Men 14 & -             
  156   26:22.3  5:17   25:26.1 3577 BOULANGER, GUY                CANDIAK            QC  102/219   10/21   Men 45 - 49            
  157   26:24.3  5:17   25:43.3 3027 BARRIAULT, CAROLINE           MONTREAL           QC   55/331   13/55   Women 25 - 29          
  158   26:26.0  5:18   26:06.0 3642 KLEIN, CARMEN                 MONTREAL           QC   56/331    8/48   Women 40 - 44          
  159   26:27.0  5:18   26:24.9 3154 FAVREAU, DANIELLE             MONTREAL           QC   57/331    2/25   Women 50 - 54          
  160   26:27.5  5:18   25:30.1 3592 FORGET, PASCAL                MONTREAL           QC  103/219   10/24   Men 35 - 39            
  161   26:27.9  5:18   26:01.2 3647 TOMEI, LOIC                   MONTREAL           QC  104/219    9/18   Men 20 - 24            
  162   26:28.8  5:18   25:34.6 3583 POULIOT, DOMINIC              DELSON             QC  105/219   15/28   Men 25 - 29            
  163   26:34.2  5:19   25:45.4 3269 LAPORTE, SAMUEL               MONTREAL           QC  106/219   16/28   Men 25 - 29            
  164   26:34.8  5:19   25:47.2 3675 BABINSKI, ANNIK               MONTREAL           QC   58/331    7/23   Women 20 - 24          
  165   26:38.6  5:20   25:52.3 3490 WATTS, JAMES                  ST-LAURENT         QC  107/219   17/31   Men 40 - 44            
  166   26:40.7  5:21   26:28.4 3467 TRUDEAU, MAGALIE              MONTREAL           QC   59/331   13/72   Women 30 - 34          
  167   26:42.1  5:21   26:39.9 3402 ROCKMAN, CATHY                MONTREAL           QC   60/331   14/55   Women 25 - 29          
  168   26:47.3  5:22   26:35.5 3472 VALOIS, ISABELLE              BOUCHERVILLE       QC   61/331   14/72   Women 30 - 34          
  169   26:49.6  5:22   26:26.6 1532 RILEY, LAWRENCE               GARDNER            MA  108/219   11/21   Men 45 - 49            
  170   26:50.8  5:23   26:31.7 3054 BOURGAULT, ANDRE              LAVAL              QC  109/219    8/13   Men 50 - 54            
  171   26:56.9  5:24   26:31.3 3674 LAFLEUR, SYLVIE               MONTREAL           QC   62/331    9/48   Women 40 - 44          
  172   26:59.1  5:24   26:40.8 3400 ROCHEFORT, JULIE              MONTREAL           QC   63/331   15/55   Women 25 - 29          
  173   27:08.2  5:26   26:13.5 3521 CAPALDI, FELICE               MONTREAL           QC  110/219    9/13   Men 50 - 54            
  174   27:08.4  5:26   26:35.0 3643 ARAFI, NAZINI                 MONTREAL           QC  111/219   20/34   Men 30 - 34            
  175   27:09.8  5:26   26:59.3 3004 AGNEW, ANNABELLE              MONTREAL           QC   64/331   15/72   Women 30 - 34          
  176   27:13.5  5:27   25:59.9 9000 NO NAME, SEE SPORTSTATS       MONTREAL           QC             1/1    No Age                 
  177   27:16.2  5:28   26:23.1 3581 OLIVIER, NATHANIA             ST-CONSTANT        QC   65/331   16/72   Women 30 - 34          
  178   27:16.2  5:28   26:44.9 3094 CORBIN, YVON                  QUEBEC             QC  112/219   10/13   Men 50 - 54            
  179   27:16.3  5:28   26:56.2 3178 GERVAIS-BOYER, SIMON          MONTREAL           QC  113/219   17/28   Men 25 - 29            
  180   27:21.4  5:29   26:41.0 3437 ST.LOUIS, BRUCE               BEACONSFIELD       QC  114/219    1/8    Men 55 - 59            
  181   27:21.9  5:29   27:01.0 3450 THIBODEAU, RENE               BOUCHERVILLE       QC  115/219    2/8    Men 55 - 59            
  182   27:32.2  5:31   27:27.4 3300 MARCOUX, JUDITH               HAMPSTEAD          QC   66/331   17/72   Women 30 - 34          
  183   27:32.3  5:31   26:34.4 3191 GOSSET, ALEXANDRE             QUEBEC             QC  116/219   21/34   Men 30 - 34            
  184   27:32.3  5:31   27:09.8 3613 BOUCHARD, PHILIPPE            MONTREAL           QC  117/219   22/34   Men 30 - 34            
  185   27:33.4  5:31   26:29.5 3531 MIGUEL, HUGO                  LAVAL              QC  118/219   11/24   Men 35 - 39            
  186   27:34.9  5:31   27:02.0 3630 LETARTE, LAURENCE             MONTREAL           QC   67/331   16/55   Women 25 - 29          
  187   27:35.1  5:32   27:02.9 3632 ALLARD, MADELEINE             MONTREAL           QC   68/331   18/72   Women 30 - 34          
  188   27:38.4  5:32   26:58.6 3520 CAPALDI, LAURA                MONTREAL           QC   69/331    1/31   Women 45 - 49          
  189   27:40.7  5:33   27:29.9 3635 GARZOUZI, AMAL                MONTREAL           QC   70/331   19/72   Women 30 - 34          
  190   27:42.1  5:33   26:57.8 3205 HAREL, LOUISE                 VERDUN             QC   71/331    3/25   Women 50 - 54          
  191   27:46.4  5:34   27:25.7 2117 HOULE, DANIEL                 LAVAL              QC  119/219   12/21   Men 45 - 49            
  192   27:46.6  5:34   27:19.9 3270 LAROCQUE PICARD, DIANE        BOIS-DES-FILION    QC   72/331    4/25   Women 50 - 54          
  193   27:49.1  5:34   27:26.7 3391 RIOPEL, DENYS                 LASALLE            QC  120/219   18/31   Men 40 - 44            
  194   27:49.8  5:34   27:29.0 3329 LYSYMANKO, OREST              MONTREAL           QC  121/219    3/8    Men 55 - 59            
  195   27:52.7  5:35   27:34.3 3446 TESSIER, LUCIE                SHERBROOKE         QC   73/331    8/39   Women 35 - 39          
  196   27:54.0  5:35   26:54.5 3021 AZARI, ALI                    MONTREAL           QC  122/219   12/24   Men 35 - 39            
  197   27:55.1  5:36   27:10.3 3530 METIVIER, DORIC               LAVAL              QC  123/219   19/31   Men 40 - 44            
  198   27:56.9  5:36   27:39.7 3138 DUBUC, ISABELLE               TROIS-RIVIERES     QC   74/331   10/48   Women 40 - 44          
  199   27:58.8  5:36   27:43.4 3312 MCNAMARA, KATHLEEN            MONTREAL           QC   75/331   11/48   Women 40 - 44          
  200   27:59.1  5:36   27:43.2 3062 BRUNELLE, KARL                MONTREAL           QC  124/219    7/23   Men 14 & -             
  201   27:59.5  5:36   27:38.1 3326 MONTREUIL JEAN-PO, DAVID      LAVAL              QC  125/219   18/28   Men 25 - 29            
  202   28:02.7  5:37   27:27.0 3013 ARMSTRONG, FRANCIS            MONTREAL           QC  126/219   11/13   Men 50 - 54            
  203   28:03.6  5:37   27:36.6 3648 LANDRY, GABRIEL               MONTREAL           QC  127/219   10/18   Men 20 - 24            
  204   28:06.4  5:38   27:56.4 3461 TOURIGNY, BRIGITTE            BEACONSFIELD       QC   76/331    2/31   Women 45 - 49          
  205   28:07.0  5:38   27:38.8 3469 ULRICH, MARYSE                MONTREAL           QC   77/331    3/31   Women 45 - 49          
  206   28:07.1  5:38   28:07.1 3536 VANCE, PAUL                   MONTREAL           QC  128/219   13/21   Men 45 - 49            
  207   28:09.5  5:38   27:38.7 3297 MALLAM, ANDREW                OTTAWA             ON  129/219   19/28   Men 25 - 29            
  208   28:10.1  5:39   27:48.1 3265 LANGHAM, KRISTEN              MONTREAL           QC   78/331   17/55   Women 25 - 29          
  209   28:12.5  5:39   27:47.6 3085 CHIBSA, KUME                  MONTREAL           QC   79/331   18/55   Women 25 - 29          
  210   28:13.5  5:39   27:37.2 3031 BEAUDIN, JEAN-HUGUES          MONTREAL           QC  130/219   23/34   Men 30 - 34            
  211   28:14.3  5:39   27:55.6 3055 BOURGEA, CATHERINE            FARNHAM            QC   80/331    5/18   Women 14 & -           
  212   28:15.4  5:40   27:47.8 3071 CAMPOLONGO, VINCE             MONTREAL           QC  131/219   13/24   Men 35 - 39            
